

■ スキル
※各種技術を使った案件経験などはポートフォリオをご確認ください。
プログラミング言語関連
<名称> | <経験期間> | <習熟度> | 用途 |
---|---|---|---|
Python | 2017 - | ★★★★☆ | 大学院での研究で機械学習モデル構築/データ分析に活用。 社会人では主に AWS Lambda を使ったアプリケーション開発に使用。 |
Java | 2022 - 2024 | ★★★★☆ | Spring Framework(Spring boot)を使ったアプリケーション開発に使用。 |
HTML/CSS/JS | 2016 - | ★★★☆☆ | 案件でのフロントエンド開発に使用。また、趣味の開発や本ホームページのデザイン調整などに使用。 |
Shell | 2022 - | ★★★☆☆ | 案件でのバッチ処理に使用。Bash シェル、Windows シェルの経験あり。 |
アプリケーション関連(フレームワーク含む)
<名称> | <経験期間> | <習熟度> |
---|---|---|
Spring Framework | 2022 - 2024 | ★★★☆☆ |
Thymeleaf | 2022 - 2024 | ★★☆☆☆ |
Vue.js | 2023 - | ★★★☆☆ |
AWS Lambda | 2024 - | ★★★★★ |
PyTorch | 2020 - 2022 | ★★☆☆☆ |
インフラ関連(ミドルウェア含む)
<名称> | <経験期間> | <習熟度> |
---|---|---|
Linux | 2017 - | ★★★★☆ |
Windows Server | 2017 - | ★☆☆☆☆ |
AWS | 2022 - | ★★★★☆ |
Azure | 2022 - | ★★☆☆☆ |
Apache | 2022 - 2024 | ★★★☆☆ |
Tomcat | 2022 - 2024 | ★★★☆☆ |
データベース
<名称> | <経験期間> | <習熟度> |
---|---|---|
MySQL | 2022 - 2024 | ★★★☆☆ |
Oracle | 2022 - 2024 | ★★★☆☆ |
SQL Server | 2022 - 2024 | ★★★☆☆ |
Amazon DynamoDB | 2024 - | ★★★☆☆ |
Amazon DocumentDB | 2024 - | ★★★☆☆ |
その他ツールの経験
<ツール> |
---|
Git |
GitHub Action |
VSCode |
Eclipse |
Docker |
Jenkins |
Katalon Studio |
A5:SQL Mk-2 |
SQL Developer |
Microsoft SQL Server Management Studio |
Fiddler |
<サービス> |
---|
GitHub Enterprise |
GitLab |
Amazon CodeCatalyst |
Confluence |
<習熟度> | <習熟度の目安> |
---|---|
★☆☆☆ | 入門レベル:業務で少し触れた程度。基礎的な部分から学習が必要。 |
★★☆☆ | 初級レベル:サポートがあれば業務を進められる。 |
★★★☆ | 中級レベル:独力で業務を進められる。参考資料を元に標準的な機能やライブラリを活用できる。 |
★★★★ | 上級レベル:独力で業務を進められ、他者に助言・指導ができ、設計やコードレビューも主体的に担当できる。 |
★★★★★☆ | 専門レベル:高度な知識と経験を有し、技術的な意思決定やチームの技術的リードも担える。 |
■ 受賞歴/論文投稿/登壇など
<年度> | <カテゴリ> | <内容> |
---|---|---|
2023 | 論文誌 | Advanced Robotics - Emergent Communication through Metropolis-Hastings Naming Game with Deep Generative Models |
2022 | 国内会議 | 第 36 回人工知能学会 - 変分オートエンコーダを活用した実画像からの記号創発 |
2020 | 国内会議 | 第 34 回人工知能学会 - マルチモーダル変分オートエンコーダを用いた実物体のカテゴリ形成 |
2019 | 受賞歴 | ロボカップ 2019 @Home 部門 世界大会 - 準優勝 |
2019 | 受賞歴 | ロボカップ 2019 @Home 部門 国内大会 - 準優勝 |
2018 | 受賞歴 | 経済産業省主催 World Robot Summit 2018 Real space 部門 - 準優勝 |
2018 | 受賞歴 | 経済産業省主催 World Robot Summit 2018 Virtual space 部門 - 3 位 |
2018 | 受賞歴 | ロボカップ 2018 @Home 部門 世界大会 - 3 位 |
2018 | 受賞歴 | ロボカップ 2018 @Home 部門 国内大会 - 3 位 |
■ 職歴
■ 資格
<資格名> | <取得年度> |
---|---|
基本情報技術者 | 2022 |
Certified ScrumMaster(認定スクラムマスター) | 2023 |
JDLA Deep Learning for GENERAL (G検定) | 2025 |